![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| FPB-D-3.8 | 3.5 | 3.8 | --- | 7 | 7.5 | 9 | 7.5 | 300 | 20 |
| FPB-D-7.6 | 6.3 | 7.6 | --- | 14 | 15 | 17 | 15 | 400 | 20 |
| FPB-D-12.7 | 10.5 | 12.7 | --- | 24 | 25 | 29 | 25 | 400 | 20 |
| FPB-P-3.8 | 3 | 3.8 | 相间 | 8.5 | 10.2 | 12 | 10.2 | 300 | 20 |
| 相地 | 7 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 300 | 20 | |||
| FPB-P-7.6 | 6 | 7.6 | 相间 | 16 | 20.4 | 24 | 20.4 | 400 | 20 |
| 相地 | 13 | 16 | 19 | 16 | 400 | 20 | |||
| FPB-P-12.7 | 10 | 12.7 | 相间 | 26 | 31 | 38 | 31 | 400 | 20 |
| 相地 | 23 | 26 | 31 | 26 | 400 | 20 | |||
| FPB-P-42 | 35 | 42 | 相间 | 80 | 105 | 120 | 105 | 400 | 20 |
| 相地 | 70 | 90 | 105 | 90 | 400 | 20 | |||
| FPB-R-3.8 | 3 | 3.8 | 相间 | 8.5 | 10.2 | 12 | 10.2 | 300 | 20 |
| 相地 | 7 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 300 | 20 | |||
| FPB-R-7.6 | 6 | 7.6 | 相间 | 16 | 20.4 | 24 | 20.4 | 400 | 20 |
| 相地 | 13 | 16 | 19 | 16 | 400 | 20 | |||
| FPB-R-12.7 | 10 | 12.7 | 相间 | 26 | 31 | 38 | 31 | 400 | 20 |
| 相地 | 23 | 26 | 31 | 26 | 400 | 20 | |||
| FPB-R-42 | 35 | 42 | 相间 | 80 | 105 | 120 | 105 | 400 | 20 |
| 相地 | 70 | 90 | 105 | 90 | 400 | 20 | |||
|
注: T0 - 型号 T1 - 系统额定电压KV T2 - 保护器额定电压KV T3 - 保护方式 T4 - 工频放电电压大于>=KV T5 - 1.2/50us冲击放电电压<=KV T6 - 5KA放电电流下殘压<=KV T7 - 500A操作电流下殘压<=KV T8 - 2MS方波通流容量>=A T9 - 泄露电流<=UA |
|||||||||

--- 返回首页 --- 站点地图 --- 联系我们 ---
© 2005-2009 富瑞电气 版权所有
[ 豫ICP备05025758号 ]